Krbová kamna
Typ výpisu: Katalog | Zoznam
| Názov | Dod. lehota | Cena bez DPH | Cena s DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|
| FJORD 8U s výměníkem, na uhlí a dřevo, HV | 5 dní | 689,7 EUR | 820,8 EUR | |
| FJORD 8U s výměníkem, na uhlí a dřevo, ZV | 5 dní | 689,7 EUR | 820,8 EUR | |
| Malmö 6 šedý plech, horní vývod | 5 dní | 413,9 EUR | 492,5 EUR | |
| Stockholm 6, kachle aprikos, ZV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, šedý plech, HV | 5 dní | 471,3 EUR | 560,9 EUR | |
| Stockholm 6, šedý plech, ZV | 5 dní | 476,7 EUR | 567,2 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle ahorn, HV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle ahorn, ZV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle aprikose, HV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle modrá, HV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle modrá, ZV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle siena, HV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 6, skelet+kachle siena, ZV | 5 dní | 828,4 EUR | 985,8 EUR | |
| Stockholm 8, keramika, HV | 5 dní | 546,1 EUR | 649,9 EUR |

