Franke Odsávač pár FSMS F 42 WH MATT Matná biela 345.0654.932
Zľava 16%
654,52 EUR
vrát. DPH
783,18 EUR
Skladom v externom skladeDostupnosť: 7 pracovných dní
Cena dopravy
- GLS DE: 15,92 EUR
- GLS DE: 16,96 EUR
- GLS DE: 15,92 EUR
- GLS DE: 16,97 EUR
- DHL DE: 8,17 EUR
- GLS DE: 8,17 EUR
- GLS DE: 15,92 EUR
- GLS DE: 41,25 EUR
- DPD: 23,33 EUR
- GLS DE: 34,99 EUR
- GLS DE: 16,40 EUR
- GLS DE: 16,96 EUR
- GLS DE: 16,96 EUR
- GLS DE: 15,92 EUR
- GLS DE: 15,92 EUR
- GLS DE: 15,92 EUR
- MPL: 4,00 EUR
- GLS DE: 14,83 EUR
- GLS PL: 4,09 EUR
- DPD PL: 5,11 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 16,96 EUR
- GLS: 16,40 EUR
- GLS: 16,40 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 10,60 EUR
- SPS: 3,90 EUR
- GLS DE: 16,96 EUR
- GLS DE: 29,69 EUR
- GLS: 15,27 EUR
- DPD: 8,10 EUR
- Česká pošta: 4,10 EUR
- PPL: 4,61 EUR
Starostlivo vybrané príslušenstvo
Popis
Ostrovný odsávač pár Smart. Prevedenie matná biela (NCS S 0500-N). Energetická trieda A. Tlačidlové ovládanie. 3 Stupne výkonu. Intenzívny stupeň. Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah.
Informácie o produkte
| Kategória odsávača pár | Lustrový |
| Povrch | X |
| Počet svetiel | 2 |
| Typ osvetlenia | LED S2000 3000K |
| Diaľkový ovládač | Nie |
| Vodeodolnosť | Nie |
| Typ ovládania | Tlačidlové |
| Počet rýchlostí | 3 + i |
| Nastavenie rýchlosti | Nie |
| Funkcia 24H | Nie |
| Dobeh | Nie |
| Senzor automatického štartu | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Typ filtra | Kazeta |
| Materiál filtra | Hliník |
| Uhlíkový filter | Áno |
| Šírka | 420 mm |
| Priemer výstupu vzduchu | 150 mm |
| Inštalácia | Ostrovné |
| Typ zástrčky | Bez koncovky |
| Ročná energetická spotreba | 55.8 kWh |
| Trieda fluidnej dynamickej účinnosti | A |
| Trieda svetelnej účinnosti | A |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | C |
| Napätie | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Typ motora | SP A+ |
| Počet motorov | 1 |
| Produktová značka | FRANKE |
| Produktová rada | Smart |
| Modelová rada | Suspended Smart |
| Dimming LED | Nie |
| Spodný komín | N/P |
| Horný komín | N/P |
| Technológia motora | D39 |
| Senzor kvality vzduchu | Nie |
| Energetická trieda | A |
Výkony
| Rýchlosť | 1 | 2 | 3 | Intenzívny |
| Výkon (m3/h) EN IEC 61591 | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Max. tlak (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Výkon motora (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Kapacita int. | 740 | |||
| Kapacita max. | 580 | |||
| Kapacita min. | 270 | |||
| Hlučnosť intenzívny st. | 70 | |||
| Hlučnosť max. | 66 | |||
| Hlučnosť min. | 53 |
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
| Parametry | |
| Šírka | 420 mm |
| Energetická trieda | A |
| Priemer odťahu | 150 mm |
| Farba | biela |
Dokumenty
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku:
















