EcoFlow DELTA 2 Max prepravný obal 1ECO2030-02
Zľava 4%
91,75 EUR
vrát. DPH
95,80 EUR
Skladom v externom skladeDostupnosť: 7 pracovných dní
Cena dopravy
- GLS DE: 11,66 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- DHL DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 30,65 EUR
- DPD: 16,97 EUR
- GLS DE: 26,51 EUR
- GLS DE: 13,32 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 11,66 EUR
- MPL: 4,00 EUR
- Zásielkovňa: 4,00 EUR
- GLS DE: 11,66 EUR
- GLS PL: 4,09 EUR
- DPD PL: 4,09 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS: 12,30 EUR
- GLS: 12,30 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 8,49 EUR
- SPS: 3,90 EUR
- Zásielkovňa: 3,90 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 24,39 EUR
- GLS: 15,27 EUR
- DPD: 6,05 EUR
- Česká pošta: 4,10 EUR
- PPL: 4,61 EUR
Popis
EcoFlow DELTA 2 Max prepravný obal 1ECO2030-02
Prepravný obal s hmotnosťou iba 0,48 kg pre stanicu EcoFlow DELTA 2 Max chráni stanicu pred vodou, nečistotami a vonkajším poškodením. Zároveň umožňuje pohodlný prístup ku všetkým konektorom. Je vyrobený z ľahkého a odolného materiálu a vďaka priehľadnej časti nad LCD displejom máte neustály prehľad o stave zariadenia. Súčasťou balenia je odnímateľné vrecko na príslušenstvo. Atraktívny maskáčový dizajn poteší všetkých milovníkov pobytu v prírode.
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
| Parametry | |
| Motor | uhlíkový, jednovalcový, bezuhlíkový, 4-taktný, 2-taktný |
| Menovitý výkon | 230 V - 1,7 kW, 230 V - 1,6 kW, 230 V - 1,5 kW, 230 V - 1,4 kW, 230 V - 1,2 kW, 230 V - 1,1 kW, 230 V - 1,0 kW, 230 V - 0,9 kW, 230 V - 0,85 kW, 230 V - 0,75 kW, 230 V - 0,65 kW, 220W - 243W , 160W - 177W , 130W, 100W, 230 V - 2,5 kW, 230 V - 2,6 kW, 230 V - 2,3 kW, 230 V - 2,1 kW, 230 V - 2,2 kW, 230 V - 2,0 kW, 230 V - 1,9 kW, 230 V - 1,8 kW, 230 V - 3,5 kW, 230 V - 3,2 kW, 230 V - 2x2,2kW, 230 V - 3,0 kW, 230 V - 2,7 kW, 230 V - 2,8 kW, 520W, 450W, 400 V ~ 4200 W, 400 V - 6,8 kW, 400 V - 6,0 kW, 400 V - 5,5 kW, 400 V - 5,0 kW, 400 V - 4,8 kW, 400 V - 4,4 kW, 400 V - 4,2 kW, 400 V - 2,5 kW, 250W, 230 V ~ 2.000 W, 230 V ~ 1.000 W, 230 V - 9,6 kW, 230 V - 7,5 kW, 230 V - 7,0 kW, 230 V - 6,0 kW, 230 V - 5,5 kW, 230 V - 5,0 kW, 230 V - 4,8 kW, 230 V - 4,7 kW, 230 V - 4,5 kW, 230 V - 4,0 kW, 230 V - 3,8 kW |
| Druh paliva | Plyn - propán / bután, Nafta, LPG, Elektrina, CNG, Benzín |
| Kritie IP | IP 41, IP 40, IP 33, IP 25, IP 30, IP 24 D, IP 24, IPX6, IPX5, IP X4D, IPX4, IP 23M, IP 20, IP 21, IP 21 S, IP 22, IP 23, IPX3, IPX2D, IPX1, IPX0, IP 58, IP50, IP31, IP X5D, IP X8, IP X2D, IP 68, IP 67, IP 66, IP 64, IP 65, IP 5X, IP 56, IP 55, IP 54, IP 53, IP 45 D, IP 44, IP 45, IP 43, IP 42 |
| Výstupné napätie | 51V, 50V, 41,4V, 2x230V, 1x400V, 1x12V, 2x230V, 1x400V, 2x230V, 2x230 V, 1x12 V, 1x230V, 1x12V |
| Štartovanie | ručné, elektrické |
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku:








