Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Obehové čerpadlo 93094214
Zľava 54%
117,99 EUR
vrát. DPH
256,25 EUR
SKLADOM 2 ks
Cena dopravy
- GLS DE: 11,66 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- DHL DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 30,65 EUR
- DPD: 16,97 EUR
- GLS DE: 26,51 EUR
- GLS DE: 13,32 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 11,66 EUR
- MPL: 4,00 EUR
- Zásielkovňa: 4,00 EUR
- GLS DE: 11,66 EUR
- GLS PL: 4,09 EUR
- DPD PL: 4,09 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS: 12,30 EUR
- GLS: 12,30 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 8,49 EUR
- SPS: 3,90 EUR Môžete mať 27.10. - 28.10. doma!
- Zásielkovňa: 3,90 EUR Môžete mať 27.10. - 28.10. doma!
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 24,39 EUR
- GLS: 15,27 EUR
- DPD: 6,05 EUR
- Česká pošta: 4,10 EUR
- PPL: 4,61 EUR
Popis
ALPHA1 25-40 130 Obehové čerpadlo
Vhodné pre
- Vykurovanie v komerčných budovách
- Vykurovanie v domácnostiach
- Priemyselné vykurovanie
ALPHA1 je vysokoúčinné obehové čerpadlo určené pre vykurovacie a klimatizačné sústavy. Ideálna voľba pre základné funkcie.
Kvapalina
Čerpaná kvapalina | Voda |
Rozsah teploty kvapaliny | 2 .. 110 °C |
Vybraná teplota kvapaliny | 60 °C |
Hustota | 983,2 kg/m3 |
Technické parametre
Menovitý prietok | 1,65 m3/h |
Menovitá dopravná výška | 1,89 m |
Orientácia hlavy čerpadla | 9H |
Trieda TF | 110 |
Schválenia | CE, VDE |
Materiály
Časť | Materiál | Špecifikácia |
---|---|---|
Teleso čerpadla | Šedá liatina | EN 1561 EN-GJL-150 / ASTM A48-150B |
Obežné koleso | Kompozit | PES + 30% GF |
Inštalácia
Rozsah teploty okolia | 0 .. 55 °C |
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar |
Druh pripojenia | G |
Veľkosť pripojenia | 1 1/2 inch |
PN pre potrubnú prípojku | PN 10 |
Pripojenie na prip. (dĺžka port-port) | 130 mm |
Elektrické údaje
P1 min. | 4 W |
Príkon P1 | 27 W |
Frekvencia siete | 50 / 60 Hz |
Menovité napätie | 1 × 220–240 V |
Minimálny odber prúdu | 0,06 A |
Maximálny odber prúdu | 0,3 A |
Krytie (IEC 34-5) | IP44 |
Izolácia (IEC 85) | F |
Tepelná ochrana | Electronic |
Iné
Energia (EEI) | 0,20 |
Čistá hmotnosť | 1,79 kg |
Hrubá hmotnosť | 1,98 kg |
Prepravný objem | 0,004 m3 |
Krajina pôvodu | RS |
Tarifná klasifikácia | 84137030 |
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
Parametry | |
Dopravná výška | 1,89 m |
Typ pripojenia | závitové |
Max. prietok | 1,65 m3/h |
EEI - index energetickej účinnosti | 0,20 |
Jmenovitý tlak | 10 bar |
Sieťová prípojka | 1~230 V, 50/60 Hz |
Typ | 25-40 |
Kritie IP | IP 44 |
Čerpacie výkon | 1,65 m3/h |
Veľkosť | M-L, PG11, 50 mm2, 5/64"-1/4", PG21, PG29, PG36, PG9, S, T9-T40, XL, XS, XXL, 50 x 4, 50x70x14cm, 6, 6 mm2, 6/4", 6/4"x1", 6/4"x1/4", 6/4"x3/4", 6/4"x5/4", 60x70x14cm, 6150 cm2, 63 x 4,5, 7, 70 mm2, 75 x 5, 8, 80x70x14cm, 8600 cm2, 9, 95 mm2, 95 mm2 / 120 mm2, G1"-R3/4", G1"-Rp3/4", 3, G1/2"xR1/2, G3/4"-R1/2", G3/4"-Rp1/2", G3/4"xR3/4", PG16, PG13, 13mm (1/2") a 15mm (5/8"), 13mm (1/2"), 13 mm, 13, 120 mm2, 12, 101x70x14cm, 10 mm2, 1/4"x1/8", 1/4"x3/8", 1/8", 10, 10 - 40 mmÍ10 - 40 mm, 10 - 63 mm, 10 mm, 1/4"x1/4"+41/4"x1/4", 1/4"x1 1/4", 1/4", 1/2"x3/8", 1/2"x3/4", 1/2"x1/8", 1/2"x1/4", 1/2"x1/2"x1/2", 1"x3/8", 1,5-8 mm, 1/2", 1/2" / 15 x G 1", 1/2" 18,5 / 12 × 2, 1/2"-3/4", 1/2"x1", 1/2"x1/2", 3/4"x3/8", 3/4"x3/4"x3/4", 3/4"x3/4", 3/4"x1/4", 3/4"x1/2"x3/4", 3/4"x1/2", 3/4"x1", 3/4"-1", 3/4" x G 1 1/4", 3/4" 24 / 16 × 2, 3/4", 3"x2", 3"x2 1/2", 3", 28, 26,5 mm (G3/4")+33 mm (G1"), 26,5 mm (G3/4"), 26 x 3, 26, 14, 15, 150 mm2, 16, 16 mm2, 16 mm2 / 25 mm2, 16 x 2, 17 mm, 18, 18 x 2, 185 mm2, 190 cm2, 19mm (3/4"), 19mm (3/4") a 16mm (5/8"), 2 1/2", 2 1/2"x2", 2", 2"x1 1/2", 2"x1 1/4", 2"x1", 2"x1/2", 2"x3/4", 2"x5/4", 2"x6/4", 20, 20 x 2, 21 mm (G1/2"), 22, 230 cm2, 2375 cm2, 240 mm2, 25, 25 mm2, 1"x3/4", 1"x1/2"x1", 1"x1/2", 1"x1"x1", 1"x1", 1"x1 1/2", 1"/ 28 x G 1 1/2", 1 1/2", 1 1/2"x1 1/4", 1 1/2"x1", 1 1/2"x1/2", 1 1/2"x3/4", 1 1/4", 1 1/4"/ 35 x G 2", 1 1/4"x1", 1 1/4"x1"x1 1/4", 1 1/4"x1/2", 1 1/4"x2", 1 1/4"x3/4", 1 1/4"x3/4"x1 1/4", 1", 1" 30 / 20 × 2, 38-45, 38 - 40, 35 mm2, 35 - 37, 35, 33 mm (G1"), 32 x 3, 32, 30-38, 300 mm2, 3/8"x1/8", 3/8", 3/8"x1/2", 3/8"x1/4", 5/4"x3/4", 5/4"x1/2", 5/4"x1", 5/4", 4300 cm2, 41 - 45, 40 x 3,5, 40, 4"x3", 4"x2", 4"x2 1/2", 4", 1"x3/4"x1", L, L-XL, M, M16, M20, M25, M32, M40 |
prípojka prítoku | 1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2", 18/40mm, 19/30 mm, 2 1/2", 2", 32/36/40, 36/40/50, 4/6, 5/4", 6/12, 6/4", 6/9, 9/12, DN 100, DN 32, DN 40, DN 50 |
prípojka výtlaku | 1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2", 10 mm, 2 1/2", 2", 3", 3/4", 4/6, 5/4", 6/12, 6/4", 6/9, 8/10 mm, 9/12, DN 22, DN 28, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80 |
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Umwälzpumpe 93094214
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Umwälzpumpe 93094214
- Magyarországra történő szállítás Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Keringető szivattyú 93094214
- Pro odeslání do Česka navštivte Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Oběhové čerpadlo 93094214
- Pour l’expédition en France, visitez Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Pompe de circulation 93094214
- Aby wysłać do Polski odwiedź Grundfos ALPHA1 25-40 130 220-240V 9H AB0 Pompa obiegowa 93094214
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku: