Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová uhlová brúska 613052840
Metabo zaručuje tú najlepšiu kvalitu: trvanlivosť, odolnosť, jednoduchú obsluhu a bezpečnosť. A tiež v otázke servisu presvedčí bohatou ponukou služieb.
Na tento produkt je poskytovaná záruka 3 roky.
Pre získanie záruky je nutné produkt >>> zaregistrovať <<<.
Cena dopravy
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- DHL DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 31,71 EUR
- DPD: 18,03 EUR
- GLS DE: 26,51 EUR
- GLS DE: 13,32 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- MPL: 4,00 EUR
- Zásielkovňa: 4,00 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS PL: 4,09 EUR
- DPD PL: 4,09 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS: 12,30 EUR
- GLS: 12,30 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 8,49 EUR
- SPS: 3,90 EUR Môžete mať 29.09. - 30.09. doma!
- Zásielkovňa: 3,90 EUR Môžete mať 29.09. - 30.09. doma!
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 25,45 EUR
- GLS: 15,27 EUR
- DPD: 6,05 EUR
- PPL: 4,61 EUR
Starostlivo vybrané príslušenstvo
Popis
Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová uhlová brúska 613052840
Metabo W 18 LT BL 11-125 je moderná bezuhlíková akumulátorová uhlová brúska novej generácie, ktorá ponúka výkon porovnateľný so sieťovým náradím s príkonom 1100 W. Vďaka o 40 % vyššiemu výkonu je ideálna na náročné rezanie a brúsenie pri profesionálnych prácach v dielni aj na stavbe. Bezúdržbový bezuhlíkový motor zaručuje vysokú účinnosť, dlhú životnosť a výbornú ovládateľnosť pri každom použití.
Brúska je vybavená mechanickou bezpečnostnou spojkou Metabo S-automatic, ktorá pri blokovaní kotúča minimalizuje spätný ráz a zvyšuje ochranu používateľa. Ochranný kryt je nastaviteľný bez náradia a je možné ho zafixovať proti pretočeniu. Akumulátorový zdroj je možné otočiť v krokoch po 90°, čo výrazne zlepšuje ergonómiu v rôznych pracovných polohách. O bezpečný chod sa stará aj elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu.
Použitie
- Rezanie kovových materiálov a profilov
- Brúsenie povrchov, hrán a zvarov
- Práce na stavbe, v dielni a pri montážach
- Rezanie a úprava materiálov s kotúčom 125 mm
Výhody
- Bezuhlíková uhlová brúska novej generácie s výkonom porovnateľným so sieťovým 1100 W náradím
- O 40 % vyšší výkon pre náročné profesionálne použitie
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s vysokou účinnosťou a skvelou ovládateľnosťou
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia s možnosťou zafixovania proti pretočeniu
- Akumulátor otočný v krokoch po 90° pre najlepšiu ergonómiu v každej polohe
- Mechanická spojka Metabo S-automatic minimalizuje spätný ráz pri blokovaní kotúča
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Kompatibilita so systémom CAS – použiteľná so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značiek CAS
Parametre
| • Napätie akumulátora | 18 V |
| • O kotúča | 125 mm |
| • Max. hĺbka rezu | 33 mm |
| • Voľnobežný počet otáčok | 10000 /min |
| • Závit vretena | M 14 |
| • Gumový obvod | 191 mm |
| • Hmotnosť bez akumulátorového zdroja | 1,8 kg |
| • Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom | 2,5 kg |
Vibrácie
| • Brúsenie povrchu | 8 m/s2 |
| • Odchýlka merania K (brúsenie povrchu) | 1,5 m/s2 |
| • Brúsenie brúsnym papierom | 2,5 m/s2 |
| • Odchýlka merania K (brúsny papier) | 1,5 m/s2 |
Emisie hluku
| • Hladina akustického tlaku | 81 dB(A) |
| • Hladina akustického výkonu (LwA) | 92 dB(A) |
| • Odchýlka merania K | 3 dB(A) |
Obsah dodávky
- Ochranný kryt
- Oporná príruba
- Dvojdierová matica
- Prídavná rukoväť
- Dvojdierový kľúč
- metaBOX 165 L
- bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
| Parametry | |
| Hmotnosť balenia | 4,39 kg |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Počet akumulátorov | Bez |
| Otáčky 1. chod (ot/min) | 10000 |
| Aku | Bez Aku / HitBOX, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 3x Aku 9,0 Ah + nabíjačka, Bez Aku/125 mm , 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V2 /L-BOXX, L-Case, Bez Aku/Neoriginálne balenie, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-H, 1x Aku 5,0 Ah kufor, 1x Aku 4,0 Ah taška, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, Bez Aku /Čeľuste TH16, TH20, TH26, Bez Aku / Čeľuste SV15, SV22, SV28, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , Bez Aku / taška, Bez Aku / TSTAK, Bez Aku / Čeľuste M15, M22, M28, Bez Aku/ HitBOX, Bez Aku / XR 12 A rýchlonabíjačka, Bez Aku / Čeľuste U16, U20, U25, Bez Aku /nabíjačka XR so 4 port, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, Bez Aku /Kartón/ s príslusenstvom, Bez Aku / XL-BOXX, Bez Aku / Systém vodící lišty, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, Bez Aku / Samonasávacia súprava, Bez Aku / MetaBOX, Bez Aku / MAKPAC, Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, 2x Aku 3,0 Ah / kufor, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 4,0 Ah / kartón, 2x Aku 4,0 Ah, Bez Aku / L-BOXX 136 velikost 4, 2x Aku 2,0 Ah taška, Bez Aku / L-BOXX, Bez Aku / kufor , 1x Aku 2,0 Ah kufor, Bez Aku / Kartónová krabica, Bez Aku / HitBOX, Bez Aku / kartón , 2x Aku 1,5 Ah / taška, Bez Aku / HD Box, 1x Aku 2,0 Ah + nabíjačka 0,5 A, Bez Aku/115 mm , Bez Aku, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / BT 150 / kartón, 4x 1,5 V LR6 (AA) / kartón, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/Aku náradie, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 5,0 Ah taška, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah taška, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 3,0 Ah kufor, 3x Aku 4,0 Ah, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 9,0 Ah / karton, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 2x Aku 9,0 Ah + nabíjačka, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 9,0 Ah / Kufor, Bez Aku / kartón , Bez Aku / L-BOXX 238, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/ kartón, 1x Aku 3,0 Ah, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah / Kufor, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah + nabíjačka, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5 Ah + GAL 12V/18V /kartón, 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah, Bez Aku / L-BOXX / GDE 18V-16, 2x Aku 5,2 Ah / kufor, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,0 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah kufor, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah + GAL 12V/18V /kartón, 2x Aku 4,0 Ah taška, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Aku 4,0 Ah / taška / kartón, 2x Aku 4,0 Ah / taška, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 1x Aku 4,0 Ah / kartón, 3x Aku 5,0 Ah kufor, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 3,0 Ah / kartón , 2x Aku 2,5 Ah kufor, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/kufor, 2x Aku 2,0 Ah/AC/kufor, 2x Aku 2,0 Ah kufor + GMA 55, 2x Aku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah kufor, 2x Aku 2,0 Ah + nabíjačka, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2 Ah / taška + 36 ks AC, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / Kufor, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /kartón, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2 Ah / taška + 24 ks AC, 2x Aku 15,0 Ah + EXAL 18V /kartón, 2x Aku 12,0 Ah + nabíjačka+TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 12,0 Ah + nabíjačka, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,5 Ah kufor, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 1,5 Ah, 2x 5,0Ah PowerStack Pur vložka, 2x Aku 3,0 Ah, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 12,0 Ah / kufor, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / kufor, 1x BA 3.7V 3.0Ah / kufor, 1x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 1,3 Ah kufor, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah, 1x Aku 5 Ah/kartón, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah Tstak, 1x Aku 4,0 Ah + nabíjačka, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah kufor, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4 Ah + rýchlonabíjačka 3 A, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 3,0 Ah / kartón, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,5 Ah + set, 2x Aku 2,5 Ah kufor, 1x Aku 2,0 Ah kufor, bit PH 2, 1x Aku 2,0 Ah/Statív, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah taška, 2x Aku 4,0 Ah kufor, 1x Aku 2,0 Ah /Taška/Kartón, 1x Aku 2,0 Ah /kartón, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Aku 2,0 Ah kufor,23-dielna súprava , 2x Aku 1,5 Ah / karton, 1x Aku 5,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 1x Aku 15,0 Ah/kartón, 1x Aku 2,0 Ah, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x Aku 1,3 Ah, 1x Aku 1,5 Ah |
| Závit vretena | M14 |
Dokumenty
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie Metabo W 18 LT BL 11-125 Akku-Winkelschleifer 613052840
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie Metabo W 18 LT BL 11-125 Akku-Winkelschleifer 613052840
- Pro odeslání do Česka navštivte Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová úhlová bruska 613052840
- Magyarországra történő szállítás Metabo W 18 LT BL 11-125 Akkus sarokcsiszoló (18V/akku és töltő nélkül) metaBOX 613052840
- Aby wysłać do Polski odwiedź Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulatorowa szlifierka kątowa 613052840
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku:





























































